Что подтверждено сейчас
Запрос «brand»
1 900
Запрос «brand + casino»
390
Источник
askgamblers.com
Последний апдейт
03.04.2026 12:05
Источники
Динамика запроса «brand»
2024-12
880
2025-01
720
2025-02
2 900
2025-03
6 600
2025-04
1 300
2025-05
1 000
2025-06
1 300
2025-07
1 300
2025-08
1 300
2025-09
1 300
2025-10
1 300
2025-11
1 900
Динамика запроса «brand + casino»
2024-12
50
2025-01
20
2025-02
210
2025-03
1 300
2025-04
110
2025-05
90
2025-06
90
2025-07
90
2025-08
110
2025-09
210
2025-10
260
2025-11
390
GEO по запросу «brand»
| GEO | Объем | Позиция |
|---|---|---|
| ID | 1 000 | #1 |
| US | 320 | #2 |
| Индия | 170 | #3 |
| Канада | 50 | #4 |
| Германия | 40 | #5 |
| TH | 40 | #7 |
| Турция | 40 | #6 |
| ET | 30 | #9 |
| Италия | 30 | #8 |
| Австралия | 20 | #12 |
| Бразилия | 20 | #11 |
| Великобритания | 20 | #14 |
| Нидерланды | 20 | #13 |
| ЮАР | 20 | #10 |
| AE | 10 | #39 |
| AL | 10 | #108 |
| AM | 10 | #87 |
| AO | 10 | #110 |
| AR | 10 | #100 |
| Австрия | 10 | #99 |
| AZ | 10 | #111 |
| BA | 10 | #89 |
| Бангладеш | 10 | #98 |
| Бельгия | 10 | #88 |
| BG | 10 | #90 |
| BH | 10 | #84 |
| BJ | 10 | #72 |
| BN | 10 | #71 |
| BO | 10 | #76 |
| CD | 10 | #73 |
| Швейцария | 10 | #38 |
| CI | 10 | #67 |
| Чили | 10 | #93 |
| CM | 10 | #62 |
| CO | 10 | #94 |
| CR | 10 | #60 |
| Кипр | 10 | #96 |
| Чехия | 10 | #97 |
| DK | 10 | #112 |
| DO | 10 | #70 |
| DZ | 10 | #109 |
| EC | 10 | #58 |
| EE | 10 | #85 |
| EG | 10 | #106 |
| Испания | 10 | #36 |
| Финляндия | 10 | #23 |
| Франция | 10 | #24 |
| GA | 10 | #82 |
| GE | 10 | #25 |
| GH | 10 | #66 |
GEO по запросу «brand + casino»
| GEO | Объем | Позиция |
|---|---|---|
| US | 210 | #1 |
| Германия | 40 | #2 |
| Великобритания | 30 | #3 |
| Канада | 20 | #5 |
| IE | 20 | #4 |
| AE | 10 | #11 |
| AL | 10 | #62 |
| AM | 10 | #39 |
| AO | 10 | #40 |
| AR | 10 | #61 |
| Австрия | 10 | #41 |
| Австралия | 10 | #10 |
| Бангладеш | 10 | #52 |
| Бельгия | 10 | #9 |
| BG | 10 | #60 |
| BO | 10 | #49 |
| Бразилия | 10 | #53 |
| Швейцария | 10 | #42 |
| CR | 10 | #44 |
| Кипр | 10 | #59 |
| Чехия | 10 | #8 |
| DK | 10 | #36 |
| EC | 10 | #35 |
| EE | 10 | #51 |
| EG | 10 | #20 |
| Испания | 10 | #23 |
| ET | 10 | #34 |
| Финляндия | 10 | #7 |
| Франция | 10 | #58 |
| GE | 10 | #6 |
| HR | 10 | #47 |
| Венгрия | 10 | #17 |
| ID | 10 | #16 |
| IL | 10 | #43 |
| Индия | 10 | #18 |
| Италия | 10 | #19 |
| Япония | 10 | #48 |
| KE | 10 | #69 |
| KG | 10 | #32 |
| Казахстан | 10 | #33 |
| LB | 10 | #68 |
| LT | 10 | #66 |
| LU | 10 | #46 |
| LV | 10 | #67 |
| MA | 10 | #31 |
| MD | 10 | #38 |
| Мексика | 10 | #15 |
| MY | 10 | #65 |
| Нидерланды | 10 | #30 |
| Норвегия | 10 | #29 |
Бренды
Другие бренды из askgamblers.com
Провайдеры
Соседний слой каталога
Ниже по продукту у нас есть отдельный каталог провайдеров. Это не означает подтвержденную связь именно с этим брендом.
Лицензии
Официальные реестры
Каталог лицензий ведётся отдельно по реестрам. Для этого бренда сейчас не подтверждено точное доменное совпадение с записью официального реестра.
GEO и лицензии
Без выдумывания прямой связи
Если бренд уже виден в конкретных GEO, следующий безопасный шаг — проверить подтверждённые связи брендов и лицензий именно внутри этих GEO-срезов.
Партнерские программы
Поиск программ по бренду
Каталог программ живёт отдельно. Самый безопасный путь здесь — проверить бренд через поиск по названию внутри программного слоя.
Поиск в рыночном слое
Единый вход для бренда и домена
Для широкого исследования лучше открыть единый поиск сразу в рыночном слое. Если нужен более широкий слой, режим можно переключить уже на странице поиска.
Слоты
Соседний слой каталога
Слоты и их провайдеры живут в отдельном слое. Эта карточка бренда сама по себе не подтверждает прямую связь с конкретными слотами.